2018-12-03 10:25:00 0
VICON 人脸识别系列产品,满足街道、社区、工地、学校、车站等场所的人脸识别抓拍、黑白名单比对、报警预警等功能。使用于智慧安全社区、安全工地、安全学校、安全街道等系列解决方案,响应国家雪亮工程的建设方案要求。
陌生人预警:
黑名单报警:
人脸检测抓拍高清相机技术参数:
摄像机 | 传感器类型 | 1/2" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR | |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
镜头 | 2.8/3.2/4/6/8mm等可选 | |
镜头接口类型 | Φ14 | |
自动光圈 | DC 驱动 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 120dB | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
慢快门 | 支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: | |
50Hz: 25fps (1920 × 1080) | ||
60Hz: 30fps (1920 × 1080) | ||
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
走廊模式 | 支持 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
音频 | 环境噪声过滤 | 支持 |
音频输入输出 | 支持双声道、立体声 | |
音频采样率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); |
-H:-40℃~60℃ | ||
电源供应 | DC12V 2A/ PoE(802.3at) | |
功耗 | 12W MAX | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸(mm) | 206.5×103.9×100 | |
重量 | 1700g | |
红外照射距离 | 20-50米 |
人脸比对识别主机(推荐配置):
处理器 | Intel® Core i7 |
内存 | 8GB |
存储 | 128GB SSD |
网络 | 10/100Mbps自适应 |
接口 | 1*HDMI/1*VGA/2*USB2.0/2*USB3.0/2*RJ45/1*CONSOLE |
系统支持 | Win7/Win8/Win10 |
供电 | DC12V |
尺寸 | 285mm(深)×238mm (宽)×278mm (高) |
工作温度 | 运行温度 -10℃~50℃ |
相对湿度 | 非运行时 95%,于 25℃至 30℃温度下不凝结 |
维肯智能(VICON),是一家聚焦于智慧社区、智慧酒店、智能家居、智能照明的综合解决方案创新公司。具有自主知识产权的人脸识别、AI视频算法,在智能硬件、图像处理、大数据分析、云计算及视觉人工智能的深入研究和持续创新,拥有世界领先的智慧社区、智慧酒店、智能家居、智能照明的端到端解决方案,方案全面支持公有云、私有云及混合云。